Fiji Suva Harbour

  • 18º 8.647 S 178º 24.821 E
  • 18º 8.648 S 178º 24.820 E
  • 18º 8.678 S 178º 24.804 E
  • 18º 8.685 S 178º 24.795 E
  • 18º 8.698 S 178º 24.793 E
  • 18º 8.727 S 178º 24.790 E
  • 18º 8.736 S 178º 24.784 E
  • 18º 8.802 S 178º 24.757 E
  • 18º 8.872 S 178º 24.741 E
  • 18º 8.881 S 178º 24.737 E
  • 18º 8.924 S 178º 24.714 E
  • 18º 8.933 S 178º 24.707 E
  • 18º 8.968 S 178º 24.686 E
  • 18º 8.974 S 178º 24.684 E
  • 18º 9.045 S 178º 24.649 E
  • 18º 9.119 S 178º 24.618 E
  • 18º 9.197 S 178º 24.607 E
  • 18º 9.273 S 178º 24.595 E
  • 18º 9.338 S 178º 24.590 E
  • 18º 9.370 S 178º 24.601 E
  • 18º 9.377 S 178º 24.605 E
  • 18º 9.422 S 178º 24.629 E
  • 18º 9.427 S 178º 24.632 E
  • 18º 9.482 S 178º 24.665 E
  • 18º 9.546 S 178º 24.727 E
  • 18º 9.567 S 178º 24.752 E
  • 18º 9.622 S 178º 24.816 E
  • 18º 9.659 S 178º 24.855 E
  • 18º 9.672 S 178º 24.869 E
  • 18º 9.678 S 178º 24.875 E
  • 18º 9.737 S 178º 24.928 E
  • 18º 9.755 S 178º 24.940 E
  • 18º 9.795 S 178º 24.988 E
  • 18º 9.802 S 178º 25.002 E
  • 18º 9.813 S 178º 25.031 E
  • 18º 9.882 S 178º 25.131 E
  • 18º 9.895 S 178º 25.175 E
  • 18º 9.971 S 178º 25.259 E
  • 18º 9.980 S 178º 25.267 E
  • 18º 9.997 S 178º 25.322 E
  • 18º 9.997 S 178º 25.402 E
  • 18º 9.995 S 178º 25.484 E
  • 18º 10.001 S 178º 25.566 E
  • 18º 10.015 S 178º 25.669 E
  • 18º 10.044 S 178º 25.785 E
  • 18º 10.095 S 178º 25.874 E
  • 18º 10.103 S 178º 25.908 E
  • 18º 10.134 S 178º 26.023 E
  • 18º 10.149 S 178º 26.095 E
  • 18º 10.174 S 178º 26.210 E
  • 18º 10.181 S 178º 26.234 E
  • 18º 10.187 S 178º 26.252 E
  • 18º 10.191 S 178º 26.314 E
  • 18º 10.191 S 178º 26.330 E
  • 18º 10.210 S 178º 26.444 E
  • 18º 10.204 S 178º 26.559 E
  • 18º 10.200 S 178º 26.647 E
  • 18º 10.220 S 178º 26.761 E
  • 18º 10.232 S 178º 26.875 E
  • 18º 10.252 S 178º 26.988 E
  • 18º 10.263 S 178º 27.081 E
  • 18º 10.265 S 178º 27.185 E
  • 18º 10.285 S 178º 27.300 E
  • 18º 10.294 S 178º 27.415 E
  • 18º 10.320 S 178º 27.540 E
  • 18º 10.346 S 178º 27.665 E
  • 18º 10.359 S 178º 27.716 E
  • 18º 10.408 S 178º 27.788 E
  • 18º 10.439 S 178º 27.822 E
  • 18º 10.517 S 178º 27.932 E
  • 18º 10.584 S 178º 28.000 E
  • 18º 10.635 S 178º 28.028 E
  • 18º 10.759 S 178º 28.075 E
  • 18º 10.806 S 178º 28.098 E
  • 18º 10.884 S 178º 28.116 E
  • 18º 10.988 S 178º 28.109 E
  • 18º 11.099 S 178º 28.092 E
  • 18º 11.145 S 178º 28.073 E
  • 18º 11.163 S 178º 28.065 E
  • 18º 11.182 S 178º 28.060 E
  • 18º 11.197 S 178º 28.053 E
  • 18º 11.222 S 178º 28.034 E
  • 18º 11.229 S 178º 28.026 E
  • 18º 11.266 S 178º 27.980 E
  • 18º 11.288 S 178º 27.937 E
  • 18º 11.332 S 178º 27.873 E
  • 18º 11.348 S 178º 27.847 E
  • 18º 11.362 S 178º 27.821 E
  • 18º 11.376 S 178º 27.808 E
  • 18º 11.386 S 178º 27.803 E
  • 18º 11.413 S 178º 27.797 E
  • 18º 11.421 S 178º 27.794 E
  • 18º 11.430 S 178º 27.786 E
  • 18º 11.438 S 178º 27.778 E
  • 18º 11.460 S 178º 27.754 E
  • 18º 11.480 S 178º 27.710 E
  • 18º 11.489 S 178º 27.688 E
  • 18º 11.495 S 178º 27.673 E
  • 18º 11.496 S 178º 27.657 E
  • 18º 11.499 S 178º 27.623 E
  • 18º 11.499 S 178º 27.612 E
  • 18º 11.499 S 178º 27.605 E
  • 18º 11.503 S 178º 27.590 E
  • 18º 11.506 S 178º 27.573 E
  • 18º 11.508 S 178º 27.542 E
  • 18º 11.511 S 178º 27.535 E
  • 18º 11.514 S 178º 27.526 E
  • 18º 11.515 S 178º 27.509 E
  • 18º 11.515 S 178º 27.498 E
  • 18º 11.518 S 178º 27.491 E
  • 18º 11.522 S 178º 27.480 E
  • 18º 11.525 S 178º 27.471 E
  • 18º 11.534 S 178º 27.447 E
  • 18º 11.543 S 178º 27.426 E
  • 18º 11.557 S 178º 27.384 E
  • 18º 11.572 S 178º 27.346 E
  • 18º 11.573 S 178º 27.336 E
  • 18º 11.575 S 178º 27.312 E
  • 18º 11.581 S 178º 27.292 E
  • 18º 11.585 S 178º 27.246 E
  • 18º 11.591 S 178º 27.200 E
  • 18º 11.594 S 178º 27.131 E
  • 18º 11.595 S 178º 27.080 E
  • 18º 11.590 S 178º 27.041 E
  • 18º 11.593 S 178º 27.033 E
  • 18º 11.592 S 178º 27.020 E
  • 18º 11.586 S 178º 27.008 E
  • 18º 11.575 S 178º 26.989 E
  • 18º 11.575 S 178º 26.983 E
  • 18º 11.583 S 178º 26.953 E
  • 18º 11.592 S 178º 26.873 E
  • 18º 11.605 S 178º 26.798 E
  • 18º 11.625 S 178º 26.712 E
  • 18º 11.631 S 178º 26.686 E
  • 18º 11.651 S 178º 26.603 E
  • 18º 11.657 S 178º 26.587 E
  • 18º 11.663 S 178º 26.574 E
  • 18º 11.665 S 178º 26.567 E
  • 18º 11.668 S 178º 26.561 E
  • 18º 11.670 S 178º 26.551 E
  • 18º 11.671 S 178º 26.536 E
  • 18º 11.671 S 178º 26.519 E
  • 18º 11.669 S 178º 26.446 E
  • 18º 11.671 S 178º 26.439 E
  • 18º 11.684 S 178º 26.398 E
  • 18º 11.683 S 178º 26.390 E
  • 18º 11.658 S 178º 26.288 E
  • 18º 11.630 S 178º 26.177 E
  • 18º 11.613 S 178º 26.117 E
  • 18º 11.602 S 178º 26.085 E
  • 18º 11.548 S 178º 25.971 E
  • 18º 11.538 S 178º 25.948 E
  • 18º 11.499 S 178º 25.840 E
  • 18º 11.469 S 178º 25.743 E
  • 18º 11.429 S 178º 25.647 E
  • 18º 11.399 S 178º 25.572 E
  • 18º 11.395 S 178º 25.560 E
  • 18º 11.387 S 178º 25.543 E
  • 18º 11.384 S 178º 25.536 E
  • 18º 11.343 S 178º 25.448 E
  • 18º 11.336 S 178º 25.430 E
  • 18º 11.332 S 178º 25.415 E
  • 18º 11.329 S 178º 25.399 E
  • 18º 11.327 S 178º 25.390 E
  • 18º 11.321 S 178º 25.369 E
  • 18º 11.319 S 178º 25.360 E
  • 18º 11.316 S 178º 25.349 E
  • 18º 11.313 S 178º 25.343 E
  • 18º 11.295 S 178º 25.311 E
  • 18º 11.277 S 178º 25.280 E
  • 18º 11.271 S 178º 25.267 E
  • 18º 11.263 S 178º 25.252 E
  • 18º 11.255 S 178º 25.239 E
  • 18º 11.217 S 178º 25.182 E
  • 18º 11.200 S 178º 25.154 E
  • 18º 11.182 S 178º 25.129 E
  • 18º 11.159 S 178º 25.096 E
  • 18º 11.136 S 178º 25.070 E
  • 18º 11.126 S 178º 25.050 E
  • 18º 11.116 S 178º 25.038 E
  • 18º 11.070 S 178º 24.974 E
  • 18º 11.059 S 178º 24.958 E
  • 18º 11.055 S 178º 24.949 E
  • 18º 11.034 S 178º 24.923 E
  • 18º 11.013 S 178º 24.890 E
  • 18º 10.970 S 178º 24.824 E
  • 18º 10.957 S 178º 24.804 E
  • 18º 10.952 S 178º 24.799 E
  • 18º 10.935 S 178º 24.767 E
  • 18º 10.931 S 178º 24.759 E
  • 18º 10.919 S 178º 24.740 E
  • 18º 10.907 S 178º 24.722 E
  • 18º 10.901 S 178º 24.716 E
  • 18º 10.886 S 178º 24.694 E
  • 18º 10.866 S 178º 24.664 E
  • 18º 10.855 S 178º 24.629 E
  • 18º 10.851 S 178º 24.624 E
  • 18º 10.843 S 178º 24.612 E
  • 18º 10.837 S 178º 24.607 E
  • 18º 10.819 S 178º 24.585 E
  • 18º 10.798 S 178º 24.558 E
  • 18º 10.761 S 178º 24.491 E
  • 18º 10.756 S 178º 24.480 E
  • 18º 10.737 S 178º 24.449 E
  • 18º 10.731 S 178º 24.443 E
  • 18º 10.701 S 178º 24.413 E
  • 18º 10.696 S 178º 24.407 E
  • 18º 10.672 S 178º 24.370 E
  • 18º 10.644 S 178º 24.337 E
  • 18º 10.587 S 178º 24.268 E
  • 18º 10.581 S 178º 24.260 E
  • 18º 10.576 S 178º 24.245 E
  • 18º 10.555 S 178º 24.197 E
  • 18º 10.551 S 178º 24.193 E
  • 18º 10.545 S 178º 24.187 E
  • 18º 10.540 S 178º 24.181 E
  • 18º 10.492 S 178º 24.142 E
  • 18º 10.486 S 178º 24.136 E
  • 18º 10.479 S 178º 24.128 E
  • 18º 10.431 S 178º 24.083 E
  • 18º 10.414 S 178º 24.070 E
  • 18º 10.407 S 178º 24.063 E
  • 18º 10.398 S 178º 24.058 E
  • 18º 10.326 S 178º 23.996 E
  • 18º 10.317 S 178º 23.989 E
  • 18º 10.302 S 178º 23.975 E
  • 18º 10.271 S 178º 23.936 E
  • 18º 10.243 S 178º 23.925 E
  • 18º 10.229 S 178º 23.923 E
  • 18º 10.215 S 178º 23.918 E
  • 18º 10.171 S 178º 23.892 E
  • 18º 10.143 S 178º 23.884 E
  • 18º 10.061 S 178º 23.845 E
  • 18º 10.008 S 178º 23.818 E
  • 18º 9.996 S 178º 23.812 E
  • 18º 9.981 S 178º 23.807 E
  • 18º 9.922 S 178º 23.802 E
  • 18º 9.892 S 178º 23.791 E
  • 18º 9.778 S 178º 23.754 E
  • 18º 9.751 S 178º 23.746 E
  • 18º 9.727 S 178º 23.744 E
  • 18º 9.718 S 178º 23.744 E
  • 18º 9.702 S 178º 23.743 E
  • 18º 9.695 S 178º 23.746 E
  • 18º 9.686 S 178º 23.749 E
  • 18º 9.653 S 178º 23.755 E
  • 18º 9.636 S 178º 23.759 E
  • 18º 9.624 S 178º 23.761 E
  • 18º 9.611 S 178º 23.763 E
  • 18º 9.598 S 178º 23.761 E
  • 18º 9.585 S 178º 23.762 E
  • 18º 9.564 S 178º 23.764 E
  • 18º 9.555 S 178º 23.764 E
  • 18º 9.545 S 178º 23.768 E
  • 18º 9.536 S 178º 23.769 E
  • 18º 9.520 S 178º 23.769 E
  • 18º 9.497 S 178º 23.775 E
  • 18º 9.472 S 178º 23.774 E
  • 18º 9.388 S 178º 23.787 E
  • 18º 9.380 S 178º 23.788 E
  • 18º 9.354 S 178º 23.788 E
  • 18º 9.318 S 178º 23.795 E
  • 18º 9.273 S 178º 23.795 E
  • 18º 9.255 S 178º 23.792 E
  • 18º 9.236 S 178º 23.791 E
  • 18º 9.204 S 178º 23.779 E
  • 18º 9.107 S 178º 23.780 E
  • 18º 8.998 S 178º 23.784 E
  • 18º 8.932 S 178º 23.783 E
  • 18º 8.849 S 178º 23.783 E
  • 18º 8.769 S 178º 23.779 E
  • 18º 8.673 S 178º 23.786 E
  • 18º 8.596 S 178º 23.792 E
  • 18º 8.511 S 178º 23.783 E
  • 18º 8.453 S 178º 23.785 E
  • 18º 8.429 S 178º 23.787 E
  • 18º 8.386 S 178º 23.787 E
  • 18º 8.343 S 178º 23.778 E
  • 18º 8.229 S 178º 23.773 E
  • 18º 8.197 S 178º 23.775 E
  • 18º 8.073 S 178º 23.801 E
  • 18º 8.044 S 178º 23.801 E
  • 18º 7.930 S 178º 23.803 E
  • 18º 7.888 S 178º 23.796 E
  • 18º 7.863 S 178º 23.792 E
  • 18º 7.850 S 178º 23.791 E
  • 18º 7.848 S 178º 23.789 E
  • 18º 7.844 S 178º 23.785 E
  • 18º 7.821 S 178º 23.776 E
  • 18º 7.813 S 178º 23.770 E
  • 18º 7.786 S 178º 23.766 E
  • 18º 7.781 S 178º 23.761 E
  • 18º 7.712 S 178º 23.763 E
  • 18º 7.675 S 178º 23.762 E
  • 18º 7.565 S 178º 23.747 E
  • 18º 7.475 S 178º 23.728 E
  • 18º 7.469 S 178º 23.733 E
  • 18º 7.467 S 178º 23.739 E
  • 18º 7.464 S 178º 23.745 E
  • 18º 7.460 S 178º 23.745 E
  • 18º 7.353 S 178º 23.712 E
  • 18º 7.305 S 178º 23.696 E
  • 18º 7.188 S 178º 23.657 E
  • 18º 7.145 S 178º 23.639 E
  • 18º 7.120 S 178º 23.626 E
  • 18º 7.000 S 178º 23.603 E
  • 18º 6.941 S 178º 23.600 E
  • 18º 6.827 S 178º 23.615 E
  • 18º 6.730 S 178º 23.649 E
  • 18º 6.660 S 178º 23.703 E
  • 18º 6.636 S 178º 23.722 E
  • 18º 6.605 S 178º 23.745 E
  • 18º 6.587 S 178º 23.783 E
  • 18º 6.579 S 178º 23.814 E
  • 18º 6.567 S 178º 23.827 E
  • 18º 6.566 S 178º 23.835 E
  • 18º 6.566 S 178º 23.833 E
Created on 2016-06-19 00:00:00.0
Description
 (0)

1.8m draught

Reviews
Be the first to add a review!
Nearby Places(to show the Places layer, click the layer button in the top right corner of the map)
Be the first to add a Place!
Nearby Markers (to show the Nearby Markers layer, click the layer button in the top right corner of the map)
Lamy Bay Route
2.26nm on a course of 335 NNW
Suva to Nukulau, Inside Reef
0.66nm on a course of 331 NNW
Route to Suva Yacht Club
1.94nm on a course of 207 SSW
Lami Bay Moorings
2.28nm on a course of 335 NNW
Lamy Bay Tradewinds Hotel
2.32nm on a course of 334 NNW
Mosquito Island
2.07nm on a course of 332 NNW
Draunibota Bay of Islands Suva
2.29nm on a course of 324 NW
Suva Downtown
0.5nm on a course of 46 NE
Suva Yacht Club Anchorage 1.5nm on a course of 21 NNE
Nukulau Island
5.99nm on a course of 106 ESE
Rovodrau Bay
18.94nm on a course of 247 WSW
Malumu Bay
20.3nm on a course of 227 SW
Pacific Harbour
20.83nm on a course of 249 WSW
Vaga Bay
23.7nm on a course of 229 SW
kadavu-astrolab-reef
28.87nm on a course of 169 S
Leluvia
26.64nm on a course of 41 NE
Yanuca Island West
27.97nm on a course of 240 WSW
FAQ About Us Contact Terms Of Service Privacy Policy